- Sus puertos WAN/LAN dinámicos ofrecen una gran versatilidad a la hora de asignar recursos en la red.
- Puede disponer de hasta 4 puertos WAN (para balancear hasta 4 ADSL).
- La funcionalidad de balanceo de carga selecciona automáticamente la ruta más eficiente de acuerdo con los requerimientos del tráfico de la red.
- Diseño compacto y solución asequible para las pequeñas oficinas y puntos de acceso a Internet.
- Funciones avanzadas de Firewall para seguridad en la empresa.
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Estándares y protocolos | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS |
| Interfaces | 1 puerto fijo WAN Ethernet 1 puerto fijo LAN Ethernet 3 Puertos cambiables Ethernet WAN / LAN |
| Medios de Red | 10BASE-T: UTP categoría 3, 4, 5 cable (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) 100BASE-TX: Cable 5, 5e categoría UTP (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) |
| Flash | 4MB |
| DRAM | 64MB |
| LED | PWR, SYS, WAN, LAN, WAN/LAN |
| Botones | Restablecer |
| Dimensiones (W X D X H) | 8.2*5.0*1.0in. (209*126*26mm) |
| Dimensiones (W X D X H) | 209*126*26 mm |
| Fuente de alimentación | Internal Universal Power Supply AC100-240V~50/60Hz input |
| RENDIMIENTO | |
|---|---|
| Sesiones concurrentes | 10000 |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Tipo de WAN | IP dinámica / estática IP / PPPoE / PPTP/L2TP/BigPond |
| Funciones básicas | servidor DHCP, cliente DHCP Modificar/clonar direcciones MAC, VPN Pass-through Enrutamiento estático, DNS dinámico |
| Funcionalidad Multi-WAN | equilibrio de carga WAN Detección en línea |
| Calidad de Servicio | IP y puerto de control de ancho de banda base Límite de sesión |
| Port Forwarding | servidor Virtual Activación de puertos DMZ Host UPnP |
| DNS Dinámico | Dyndns, No-IP, PeanutHull, Comexe |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPsec (ESP) |
| Control de acceso | Control Parental, Control de Gestión Local, Lista de anfitriones, la Lista de acceso, gestión de reglas |
| Firewall de seguridad | de filtrado de IP Filtrado de direcciones MAC Filtrado de Nombres de Dominio Denegación de la protección |
| Gestión | Gestión Web Espejo de Puerto Restaurar copia de seguridad y de configuración Gestión de Web remoto |
| FUNCIONES BÁSICAS | |
|---|---|
| Configuración del switch | Port Mirror, Rate Control, Port Configuration, Port VLAN |
| DHCP | DHCP Server/Client, DHCP Address Reservation |
| MAC Clone | Modify WAN/LAN MAC Address |
| Tipo de conexión WAN | Static/Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP, Dual Access, Bigpond Cable |
| FUNCIONES AVANZADAS | |
|---|---|
| ACL | IP/MAC/URL/WEB Filtering |
| Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, DMZ |
| Balance de carga | Policy Routing, Link Backup |
| Routing | Static Routing |
| Seguridad | FTP/SIP/PPTP/IPsec/H.323 ALG, DoS Defence, Ping of Death, IP/MAC Binding |
| Control de tráfico | Bandwidth Control, Session Limit |
| GESTIÓN | |
|---|---|
| Mantenimiento | Time Setting, Diagnostics, Firmware Upgrade, Factory Defaults/Reboot, Backup/Restore, System Log, Remote Management, Statistics |
| Servicios | PPPoE Server, E-Bulletin, Dynamic DNS, UPnP |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | Router de equilibrio de carga de banda ancha TL-R470T+ Cable de alimentación Cable Ethernet RJ-45 Guía de configuración de Puertos WAN / LAN CD de recursos |
| Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 8, 7,Vista™, XP o MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
| Temperatura | Operativo: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F) Almacenamiento: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F) |
| Factores ambientales | Operativo: 10% ~ 90% RH sin condensación Almacenamiento: 5% ~ 90% RH sin condensación |
